Desktop GPUs
78 graphics cards across 5 tiers. Click any GPU to see its bottleneck analysis.
Enthusiast6 GPUs
| Model | Raster Score | |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 21,209 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 19,868 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 19,417 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 16,797 | Test → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 16,026 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 15,741 | Test → |
Ultra18 GPUs
High-End23 GPUs
Mid-Range30 GPUs
Entry1 GPUs
| Model | Raster Score | |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 8,724 | Test → |